弊社にて製造に携わっている商品について、販売を行っております
光産業では、製造に携わっている商品を販売しております。
プラスチック製品・容器について、気になる商品がございましたら、是非お気軽にお問い合わせください。
また「こういった商品が作れないか?」等のご相談についても承っております。
つり革や手すりに直接触れないための接触感染予防フックです。
エレベーターのボタンや扉の開閉の時に接触感染から守ります。
先端の小フックで自販機や引き出しなどを開閉できます。
プラスチックですので、錆に強く軽量で携帯しやすくなっています。
☆抗菌材配合☆
銀系無機抗菌剤が配合されております。表面に付着した細菌の増殖を抑制します。
☆様々な消毒方法に対応☆
アルコール消毒、塩素消毒、煮沸消毒、その他各種家庭用洗剤による洗浄ができます。
yahooショッピング内にて販売しております。
本体 | 抗菌材入りポリプロピレン |
重量 | 15g |
色 | 白・ピンク・オレンジ・グリーン・スカイ・グレー・ブルー・ブラック 全8色 |
生産 | 日本国 |
耐荷重 | 5kg |
ご注意 | タッチパネル非対応です。物理ボタンでご利用ください。 現在お取り扱い店様を広く募集しております。 ご興味のある方はメール info@hikari-pla.jp までご連絡ください。 |
yahooショッピング内にて販売しております。
>エンドミル・電極スタンドのご購入はこちら
金型製作などの際に使用する、エンドミルや電極の管理が容易にできるようになります。
OEMでの生産もいたします。
お客様のご要望しだいで、色・材質の変更はもちろん、穴径を変えるジョイントの製作も可能です。
※≦Φ20mm ベースの穴径がΦ20mmです。
価格 | ¥472〜(税込) 1個からでもご注文可能です。 |
サイズ | ≦Φ20mm (Φ10mm,Φ12mm,Φ14mm,Φ16mm,Φ18mm) ベースの穴径がΦ20mmです。 |
備考 | 色・材質変更可(応相談) ケースの連結が可能です。 |
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。
理化学・工学・医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
遮光性により光、紫外線から守ります。広口ですので内容物の出し入れが容易です。
材質 | |
---|---|
本体 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
キャップ | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
中栓 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
容量 | 口内径 mm | 胴寸 mm | ボトル高さ mm | 目盛 ml | 入数 / ケース | 定価(税込み)/ ケース | 1本販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50ml | Φ32 | Φ49 | 55 | なし | 230 | 14,159 | >販売ページへ |
100ml | Φ32 | Φ50 | 76 | なし | 150 | 9,234 | >販売ページへ |
250ml | Φ32 | Φ62 | 122 | なし | 60 | 4,617 | >販売ページへ |
500ml | Φ44 | Φ79 | 150 | なし | 60 | 7,880 | >販売ページへ |
1L | Φ44 | Φ99 | 184 | なし | 30 | 5,325 | >販売ページへ |
2L | Φ75 | Φ125 | 233 | なし | 10 | 4,771 | >販売ページへ |
3L | Φ75 | Φ140 | 265 | なし | 10 | 6,208 | >販売ページへ |
5L | Φ75 | Φ172 | 295 | なし | 8 | 7,798 | >販売ページへ |
10L | Φ100 | Φ220 | 360 | なし | 1 | 1,703 | >販売ページへ |
※ボトル高さは本体のみを計測したものです。
PE規格瓶はロングセラースタンダードボトルです。
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。
理化学・工学・医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
広口ですので内容物の出し入れが容易です。
材質 | |
---|---|
本体 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
キャップ | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
中栓 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
容量 | 口内径 mm | 胴寸 mm | ボトル高さ mm | 目盛 ml | 入数 / ケース | 定価(税込み)/ ケース | 1本販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30ml | Φ32 | Φ48 | 43 | なし | 300 | 20,315 | >販売ページへ |
50ml | Φ32 | Φ49 | 55 | なし | 230 | 14,159 | >販売ページへ |
100ml | Φ32 | Φ50 | 76 | なし | 150 | 9,234 | >販売ページへ |
250ml | Φ32 | Φ62 | 122 | なし | 60 | 4,617 | >販売ページへ |
500ml | Φ44 | Φ79 | 150 | なし | 60 | 7,880 | >販売ページへ |
1L | Φ44 | Φ99 | 184 | なし | 30 | 5,325 | >販売ページへ |
2L | Φ75 | Φ125 | 233 | なし | 10 | 4,771 | >販売ページへ |
3L | Φ75 | Φ140 | 265 | なし | 10 | 6,208 | >販売ページへ |
5L | Φ75 | Φ172 | 295 | なし | 8 | 7,798 | >販売ページへ |
10L | Φ100 | Φ220 | 360 | なし | 1 | 1,703 | >販売ページへ |
20L | Φ100 | Φ300 | 418 | なし | 1 | 2,802 | >販売ページへ |
※ボトル高さは本体のみを計測したものです。
PE規格瓶はロングセラースタンダードボトルです。
中栓仕様となっており、理化学・工学・医療と、様々な用途にお使いいただけます。
材質 | |
---|---|
本体 | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
キャップ | 高密度ポリエチレン(HDPE) |
中栓 | 低密度ポリエチレン(LDPE) |
容量 | 口内径 mm | 胴寸 mm | ボトル高さ mm | 目盛 ml | 入数 / ケース | 定価(税込み)/ケース | 1本販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30ml | Φ12 | Φ31 | 62 | なし | 400 | 24,111 | >販売ページへ |
50ml | Φ12 | Φ37 | 75 | なし | 500 | 24,626 | >販売ページへ |
100ml | Φ17 | Φ47 | 98 | 10ml | 120 | 7,079 | >販売ページへ |
250ml | Φ17 | Φ63 | 127 | 25ml | 60 | 4,453 | >販売ページへ |
300ml | Φ17 | Φ67 | 133 | なし | 60 | 6,628 | >販売ページへ |
500ml | Φ22 | Φ81 | 170 | 50ml | 24 | 3,078 | >販売ページへ |
1L | Φ22 | Φ98 | 201 | 100ml | 20 | 3,238 | >販売ページへ |
2L | Φ38 | Φ125 | 253 | 250ml | 10 | 4,227 | >販売ページへ |
3L | Φ38 | Φ145 | 293 | なし | 10 | 5,848 | >販売ページへ |
5L | Φ38 | Φ180 | 345 | なし | 8 | 6,977 | >販売ページへ |
10L | Φ38 | Φ225 | 380 | なし | 1 | 1,601 | >販売ページへ |
20L | Φ38 | Φ300 | 455 | なし | 1 | 2,709 | >販売ページへ |
※ボトル高さは本体のみを計測したものです。